Reserve
Visa/MasterCard RUB: 46 325 914 RUR
MIR: 30 109 292 RUR
SBP: 32 146 824 RUR
SBP QR: 36 972 628 RUR
Sberbank: 59 000 000 RUR
Sberbank QR: 36 972 628 RUR
T-Bank: 36 972 628 RUR
Bank account USD: 10 000 000 USD
Bank account EUR: 8 726 003 EUR
Company account USD: 10 000 000 USD
Company account EUR: 8 726 003 EUR
Company account CNY: 67 753 110 CNY
Ozon Bank: 73 945 256 RUR
Wildberries: 73 945 256 RUR
Blue bank: 27 035 232 RUR
Banco Alfa: 40 669 891 RUR
Padrão russo: 31 332 858 RUR
Home Credit Bank: 34 168 199 RUR
Raiffeisenbank: 30 000 000 RUR
Gazprombank: 31 285 122 RUR
Promsviazbank: 34 680 350 RUR
Rosselkhozbank: 32 371 272 RUR
Abertura do banco: 33 727 823 RUR
RNKB: 37 296 756 RUR
MTS Bank: 30 319 772 RUR
Banco Avangard: 30 124 832 RUR
Banco postal: 32 673 398 RUR
Sepa EUR: 4 363 001 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 872 600 EUR
Visa/MasterCard USD: 5 673 558 USD
Revolut USD: 1 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 5 048 612 EUR
Revolut EUR: 872 600 EUR
Visa/MasterCard GBP: 756 522 GBP
Revolut GBP: 5 000 000 GBP
Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 756 779 BYN
EREEP cálculo BYN: 2 756 779 BYN
Visa/MasterCard PLN: 3 715 152 PLN
BLIK PLN: 3 715 152 PLN
Visa/MasterCard AED: 3 697 067 AED
Visa/MasterCard SEK: 9 584 400 SEK
Visa/MasterCard MDL: 17 490 000 MDL
Visa/MasterCard AMD: 370 613 025 AMD
Visa/MasterCard KGS: 87 423 200 KGS
Visa/MasterCard BGN: 1 570 972 BGN
Visa/MasterCard AZN: 1 711 372 AZN
Visa/MasterCard USD: 9 233 000 TJS
Visa/MasterCard TRY: 46 455 565 TRY
Visa/MasterCard GEL: 2 619 600 GEL
Visa/MasterCard CAD: 1 417 900 CAD
Visa/MasterCard CZK: 21 103 925 CZK
Visa/MasterCard INR: 94 412 500 INR
Visa/MasterCard NOK: 9 689 400 NOK
Visa/MasterCard HUF: 307 086 000 HUF
Visa/MasterCard KZT: 9 733 600 000 KZT
Kaspi Bank: 164 622 035 KZT
HalykBank: 27 394 075 KZT
Banco verde KZT: 65 000 000 KZT
ForteBank: 50 673 114 KZT
Alatau City Bank: 81 391 619 KZT
UZCARD: 12 045 000 000 UZS
Cartão HUMO: 12 045 000 000 UZS
Conta bancária THB: 32 909 100 THB
Bitcoin: 1 245 BTC
BTC BEP20: 1 245 BTC
Ethereum: 51 813 ETH
ETH BEP20: 46 056 ETH
ETH OPTIMISM: 46 632 ETH
ETH ARBITRUM: 46 920 ETH
ETH BASE: 46 747 ETH
USDT TRC20: 10 011 530 USDT
USDT ERC20: 10 011 530 USDT
USDT TON: 10 011 530 USDT
USDT BEP20: 10 011 530 USDT
USDT POLYGON: 10 011 530 USDT
USDT SOL: 10 011 530 USDT
USDT ARBITRUM: 10 011 530 USDT
USDT OPTIMISM: 10 011 530 USDT
USDT AVAXC: 10 011 530 USDT
USDC ERC20: 10 002 778 USDC
USDC POLYGON: 10 002 778 USDC
USDC SOL: 10 002 778 USDC
USDC ARBITRUM: 10 002 778 USDC
USDC BASE: 10 002 778 USDC
USDC OPTIMISM: 10 002 778 USDC
Utopia USD (UUSD): 3 002 528 UUSD
Crypton (CRP): 21 554 308 CRP
PYUSD SOL: 10 000 434 PYUSD
PYUSD ERC20: 10 000 434 PYUSD
Tether Gold: 2 391 XAUT
TrueUSD ERC20: 10 020 464 TUSD
USDS: 10 000 434 USDS
Pax Dollar (USDP): 10 002 426 USDP
Monero: 248 996 XMR
Tron: 61 037 018 TRX
Litecoin: 1 110 989 LTC
GRAM: 12 295 348 GRAM
Notcoin (NOT): 2 395 180 896 NOT
BNB BEP20: 16 902 BNB
ZCash: 22 524 ZEC
Stellar: 47 125 231 XLM
Ripple: 8 802 657 XRP
Dogecoin: 119 915 867 DOGE
Dash: 283 684 DASH
Solana: 135 156 SOL
POL: 126 174 544 POL
Ethereum classic (ETC): 1 371 294 ETC
Cardano (ADA): 62 361 751 ADA
Bitcoin Cash: 50 067 BCH
Bitcoin SV (BSV): 847 371 BSV
Arbitrum: 11 884 486 ARB
Optimism (OP): 98 604 579 OP
Cosmos (ATOM): 5 540 454 ATOM
Tezos: 43 126 592 XTZ
Algorand: 110 416 149 ALGO
Avalanche (AVAX): 1 585 404 AVAX
Uniswap (UNI): 3 263 873 UNI
Jupiter (JUP): 47 142 095 JUP
Starknet (STRK): 292 644 306 STRK
RUB em efetivo: 385 250 000 RUBGTX
USD em dinheiro: 10 000 000 USD
EUR em dinheiro: 8 726 003 EUR
Cash TRY: 464 555 650 TRY
Service RUR: 36 972 628 RUR
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 436 300 EUR
Comunicações móveis FR: 36 972 628 RUR
Volet USD: 10 136 499 USD
Volet EUR: 7 083 236 EUR
Volet RUR: 33 074 860 RUR
ЮMoney: 36 972 628 RUR
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 436 300 EUR
Piastrix RUB: 36 972 628 RUR
PIX: 5 152 539 BRL
PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 000 000 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 047 120 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 756 522 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 756 522 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 426 838 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 426 838 AUD
Alipay: 3 387 655 CNY
WeChat CNY: 3 387 655 CNY
WMZ: 1 000 000 USD
Payoneer USD: 1 000 000 USD
Payoneer EUR: 872 600 EUR
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist RUR: 73 945 256 RUR
EUR capitalista: 872 600 EUR
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 436 300 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Zelle USD: 500 000 USD
UUSD uVoucher: 3 002 528 UUSD
CRP uVoucher: 21 554 308 CRP