Währungsreserven des 24paybanks-Dienstes
Visa/MasterCard RUB: 46 646 793 RUR
MIR: 30 109 292 RUR
SBP: 31 888 709 RUR
SBP QR: 36 588 678 RUR
Sberbank: 59 000 000 RUR
Sberbank QR: 36 588 678 RUR
T-Bank: 36 588 678 RUR
Bank account USD: 10 000 000 USD
Bank account EUR: 8 622 919 EUR
Company account USD: 10 000 000 USD
Company account EUR: 8 622 919 EUR
Company account CNY: 67 584 943 CNY
OZON Bank: 73 177 356 RUR
Wildberries: 73 177 356 RUR
Blue bank: 27 035 232 RUR
Alfa-Bank: 40 247 546 RUR
Russischer Standart: 31 332 858 RUR
Hauskreditbank: 34 168 199 RUR
Raiffeisenbank: 30 000 000 RUR
Gazprombank: 31 285 122 RUR
Promsvyazbank: 34 665 370 RUR
Rosselchosbank: 32 371 272 RUR
Eröffnung Bank: 33 727 823 RUR
RNKB: 37 296 756 RUR
MTS Bank: 30 319 772 RUR
Avangard Bank: 30 124 832 RUR
Postbank: 32 673 398 RUR
Sepa EUR: 4 311 459 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 862 291 EUR
Visa/MasterCard USD: 5 673 558 USD
Revolut USD: 1 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 5 048 612 EUR
Revolut EUR: 862 291 EUR
Visa/MasterCard GBP: 745 719 GBP
Revolut GBP: 5 000 000 GBP
Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 753 429 BYN
ERYP Berechnung von BYN: 2 753 429 BYN
Visa/MasterCard PLN: 3 656 037 PLN
BLIK PLN: 3 656 037 PLN
Visa/MasterCard AED: 3 726 757 AED
Visa/MasterCard SEK: 9 389 600 SEK
Visa/MasterCard MDL: 17 290 000 MDL
Visa/MasterCard AMD: 373 649 644 AMD
Visa/MasterCard KGS: 87 423 200 KGS
Visa/MasterCard BGN: 1 555 554 BGN
Visa/MasterCard AZN: 1 725 117 AZN
Visa/MasterCard TJS: 9 221 000 TJS
Visa/MasterCard TRY: 46 316 307 TRY
Visa/MasterCard GEL: 2 635 000 GEL
Visa/MasterCard CAD: 1 400 850 CAD
Visa/MasterCard CZK: 20 816 260 CZK
Visa/MasterCard INR: 94 526 200 INR
Visa/MasterCard NOK: 9 492 400 NOK
Visa/MasterCard HUF: 301 597 500 HUF
Visa/MasterCard KZT: 9 756 000 000 KZT
Kaspi Bank: 164 622 035 KZT
HalykBank: 27 394 075 KZT
GreenBank KZT: 65 000 000 KZT
ForteBank: 50 673 114 KZT
Alatau City Bank: 81 391 619 KZT
UZCARD: 12 030 000 000 UZS
Karte HUMO: 12 030 000 000 UZS
THB-Bankkonto: 32 590 000 THB
Bitcoin: 1 236 BTC
BTC BEP20: 1 236 BTC
Ethereum: 51 466 ETH
ETH BEP20: 45 747 ETH
ETH OPTIMISM: 46 319 ETH
ETH ARBITRUM: 46 605 ETH
ETH BASE: 46 433 ETH
USDT TRC20: 10 009 217 USDT
USDT ERC20: 10 009 217 USDT
USDT TON: 10 009 217 USDT
USDT BEP20: 10 009 217 USDT
USDT POLYGON: 10 009 217 USDT
USDT SOL: 10 009 217 USDT
USDT ARBITRUM: 10 009 217 USDT
USDT OPTIMISM: 10 009 217 USDT
USDT AVAXC: 10 009 217 USDT
USDC ERC20: 10 003 523 USDC
USDC POLYGON: 10 003 523 USDC
USDC SOL: 10 003 523 USDC
USDC ARBITRUM: 10 003 523 USDC
USDC BASE: 10 003 523 USDC
USDC OPTIMISM: 10 003 523 USDC
Utopia USD (UUSD): 3 001 324 UUSD
Crypton (CRP): 21 545 588 CRP
PYUSD SOL: 10 000 403 PYUSD
PYUSD ERC20: 10 000 403 PYUSD
Tether Gold: 2 324 XAUT
TrueUSD ERC20: 10 018 023 TUSD
USDS: 9 999 432 USDS
Pax Dollar (USDP): 10 001 439 USDP
Monero: 238 955 XMR
Tron: 62 552 778 TRX
Litecoin: 1 111 509 LTC
GRAM: 12 174 548 GRAM
Notcoin (NOT): 2 376 865 304 NOT
BNB BEP20: 16 483 BNB
ZCash: 20 969 ZEC
Stellar: 44 547 822 XLM
Ripple: 8 397 390 XRP
Dogecoin: 116 521 784 DOGE
Dash: 271 195 DASH
Solana: 139 123 SOL
POL: 129 545 727 POL
Ethereum classic (ETC): 1 374 707 ETC
Cardano (ADA): 59 379 883 ADA
Bitcoin Cash: 47 368 BCH
Bitcoin SV (BSV): 814 563 BSV
Arbitrum: 11 704 260 ARB
Optimism (OP): 93 413 286 OP
Cosmos (ATOM): 5 065 450 ATOM
Tezos: 41 309 090 XTZ
Algorand: 105 099 479 ALGO
Avalanche (AVAX): 1 472 795 AVAX
Uniswap (UNI): 3 053 285 UNI
Jupiter (JUP): 51 755 798 JUP
Starknet (STRK): 284 209 408 STRK
Bargeld RUB: 379 275 000 RUBGTX
Bargeld USD: 10 000 000 USD
Bar EUR: 8 622 919 EUR
Bargeld TRY: 463 163 075 TRY
Service RUR: 36 588 678 RUR
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 431 145 EUR
Mobilkommunikation der Russischen Föderation: 36 588 678 RUR
Volet USD: 10 136 543 USD
Volet EUR: 7 083 236 EUR
Volet RUR: 33 074 860 RUR
ЮMoney: 36 588 678 RUR
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 431 145 EUR
Piastrix RUB: 36 588 678 RUR
PIX: 5 092 750 BRL
PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 000 000 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 034 750 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 745 719 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 745 719 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 416 029 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 416 029 AUD
Alipay: 3 379 247 CNY
WeChat CNY: 3 379 247 CNY
WMZ: 1 000 000 USD
Payoneer USD: 1 000 000 USD
Payoneer EUR: 862 291 EUR
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist RUR: 73 177 356 RUR
Capitalist EUR: 862 291 EUR
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 431 145 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Zelle USD: 500 000 USD
UUSD uVoucher: 3 001 324 UUSD
CRP uVoucher: 21 545 588 CRP