Валутни резерви на услугата 24paybanks

Visa/MasterCard RUB: 47 141 557 RUR

МИР: 30 238 266 RUR

SBP: 32 105 153 RUR

SBP QR: 37 571 250 RUR

Sberbank: 59 000 000 RUR

Sberbank QR: 37 571 250 RUR

T-Bank: 37 571 250 RUR

Bank account USD: 10 000 000 USD

Bank account EUR: 8 602 520 EUR

Company account USD: 10 000 000 USD

Company account EUR: 8 602 520 EUR

Company account CNY: 68 102 394 CNY

OZON банка: 75 142 500 RUR

Wildberries: 75 142 500 RUR

VТБанк: 27 030 040 RUR

Алфа-банк: 41 328 375 RUR

Руски стандарт: 31 332 858 RUR

Банка Хоум Кредит: 34 168 199 RUR

Райффайзенбанк: 30 000 000 RUR

Gazprombank: 31 292 104 RUR

Промсвязбанк: 34 778 029 RUR

Россельхозбанк: 32 356 272 RUR

Откритие банк: 33 727 823 RUR

RNKB: 37 300 756 RUR

МТС банк: 30 319 772 RUR

Авангард банк: 30 124 832 RUR

Пощенска банка: 32 673 398 RUR

Sepa EUR: 4 301 260 EUR

Wise USD: 1 000 000 USD

Wise EUR: 860 252 EUR

Visa/MasterCard USD: 5 673 558 USD

Revolut USD: 1 000 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 5 048 612 EUR

Revolut EUR: 860 252 EUR

Visa/MasterCard GBP: 750 339 GBP

Revolut GBP: 5 000 000 GBP

Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 781 338 BYN

ЕРИП изчисление _ : 2 781 338 BYN

Visa/MasterCard PLN: 3 647 095 PLN

BLIK PLN: 3 647 095 PLN

Visa/MasterCard AED: 3 773 691 AED

Visa/MasterCard SEK: 9 415 200 SEK

Visa/MasterCard MDL: 17 172 800 MDL

Visa/MasterCard AMD: 378 376 265 AMD

Visa/MasterCard KGS: 87 476 200 KGS

Visa/MasterCard BGN: 1 596 731 BGN

Visa/MasterCard AZN: 1 746 841 AZN

Visa/MasterCard TJS: 9 238 000 TJS

Visa/MasterCard TRY: 45 488 270 TRY

Visa/MasterCard GEL: 2 647 500 GEL

Visa/MasterCard CAD: 1 374 850 CAD

Visa/MasterCard CZK: 20 901 915 CZK

Visa/MasterCard INR: 95 965 000 INR

Visa/MasterCard NOK: 9 280 800 NOK

Visa/MasterCard HUF: 311 102 000 HUF

Visa/MasterCard KZT: 9 399 600 000 KZT

Kaspi Bank: 165 013 630 KZT

HalykBank: 27 394 075 KZT

GreenBank KZT: 65 000 000 KZT

ForteBank: 50 673 114 KZT

Alatau City Bank: 81 391 619 KZT

UZCARD: 12 090 000 000 UZS

Карта ХУМО: 12 090 000 000 UZS

Банкова сметка THB: 32 527 300 THB

Bitcoin: 1 027 BTC

BTC BEP20: 1 027 BTC

Ethereum: 41 417 ETH

ETH BEP20: 36 815 ETH

ETH OPTIMISM: 37 275 ETH

ETH ARBITRUM: 37 505 ETH

ETH BASE: 37 367 ETH

USDT TRC20: 10 004 103 USDT

USDT ERC20: 10 004 103 USDT

USDT TON: 10 004 103 USDT

USDT BEP20: 10 004 103 USDT

USDT POLYGON: 10 004 103 USDT

USDT SOL: 10 004 103 USDT

USDT ARBITRUM: 10 004 103 USDT

USDT OPTIMISM: 10 004 103 USDT

USDT AVAXC: 10 004 103 USDT

USDC ERC20: 10 002 251 USDC

USDC BEP20: 10 002 251 USDC

USDC POLYGON: 10 002 251 USDC

USDC SOL: 10 002 251 USDC

USDC ARBITRUM: 10 002 251 USDC

USDC BASE: 10 002 251 USDC

USDC OPTIMISM: 10 002 251 USDC

Utopia USD (UUSD): 3 001 553 UUSD

Crypton (CRP): 21 403 768 CRP

PYUSD SOL: 9 999 081 PYUSD

PYUSD ERC20: 9 999 081 PYUSD

Tether Gold: 2 206 XAUT

TrueUSD ERC20: 10 006 009 TUSD

USDS: 10 001 651 USDS

Pax Dollar (USDP): 9 999 626 USDP

Monero: 206 467 XMR

Tron: 56 433 408 TRX

Litecoin: 894 543 LTC

Toncoin: 10 676 567 TONCOIN

Notcoin (NOT): 2 006 268 787 NOT

BNB BEP20: 15 355 BNB

ZCash: 20 018 ZEC

Stellar: 66 449 704 XLM

Ripple: 7 105 020 XRP

Dogecoin: 92 004 302 DOGE

Dash: 245 826 DASH

Solana: 116 231 SOL

POL: 110 300 837 POL

Ethereum classic (ETC): 1 114 006 ETC

Cardano (ADA): 39 451 077 ADA

Bitcoin Cash: 24 186 BCH

Bitcoin SV (BSV): 642 871 BSV

Arbitrum: 8 447 447 ARB

Optimism (OP): 75 672 563 OP

Cosmos (ATOM): 4 976 790 ATOM

Tezos: 28 470 288 XTZ

Algorand: 91 064 684 ALGO

Avalanche (AVAX): 1 084 469 AVAX

Uniswap (UNI): 2 885 420 UNI

Jupiter (JUP): 50 749 458 JUP

Starknet (STRK): 238 752 705 STRK

RUR в наличие: 378 725 000 RUBGTX

Cash USD: 10 000 000 USD

Cash EUR: 8 602 520 EUR

Брой TRY: 454 882 700 TRY

Service RUR: 37 571 250 RUR

Service USD: 500 000 USD

Service EUR: 430 126 EUR

Мобилен оператор на РФ: 37 571 250 RUR

Volet USD: 10 136 508 USD

Volet EUR: 7 083 236 EUR

Volet RUR: 33 074 860 RUR

ЮMoney: 37 571 250 RUR

Piastrix USD: 500 000 USD

Piastrix EUR: 430 126 EUR

Piastrix RUB: 37 571 250 RUR

PIX: 5 054 101 BRL

PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD

PayPal USD (Friend and family): 2 000 000 USD

PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 1 032 302 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 750 339 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 750 339 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 1 398 894 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 1 398 894 AUD

Alipay: 3 405 119 CNY

WeChat CNY: 3 405 119 CNY

WMZ: 1 000 000 USD

Payoneer USD: 1 000 000 USD

Payoneer EUR: 860 252 EUR

Capitalist USD: 1 000 000 USD

Capitalist RUR: 75 142 500 RUR

Capitalist EUR: 860 252 EUR

Skrill USD: 500 000 USD

Skrill EUR: 430 126 EUR

Neteller USD: 500 000 USD

Zelle USD: 500 000 USD

UUSD uVoucher: 3 001 553 UUSD

CRP uVoucher: 21 403 768 CRP