احتياطيات العملات لخدمة 24paybanks
Visa/MasterCard RUB: 47 098 933 RUR
كٍر: 30 438 545 RUR
SBP: 32 205 383 RUR
SBP QR: 38 451 250 RUR
Sberbank: 59 000 000 RUR
Sberbank QR: 38 451 250 RUR
T-Bank: 38 451 250 RUR
Bank account USD: 10 000 000 USD
Bank account EUR: 8 532 787 EUR
Company account USD: 10 000 000 USD
Company account EUR: 8 532 787 EUR
Company account CNY: 68 304 032 CNY
بنك أوزون: 76 902 500 RUR
Wildberries: 76 902 500 RUR
VТБанк: 27 008 939 RUR
أف?ا بل?: 42 296 375 RUR
بل? ستالدرد افرنسٍ: 31 332 858 RUR
بل? منك ?رٍدٍت: 34 168 199 RUR
راٍ??اٍزٍل بل?: 30 000 000 RUR
Gazprombank: 31 292 104 RUR
برنكس?ٍاز بل?: 34 784 069 RUR
رنسسٍفحنز بل?: 32 356 272 RUR
أنت?رٍتٍم بل?: 33 727 823 RUR
RNKB: 37 300 756 RUR
بل? MTS: 30 319 772 RUR
غ?ال?ارد بل?: 30 124 832 RUR
بنشتا بل?: 32 673 398 RUR
Sepa EUR: 4 266 393 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 853 278 EUR
Visa/MasterCard USD: 5 673 558 USD
Revolut USD: 1 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 5 049 354 EUR
Revolut EUR: 853 278 EUR
Visa/MasterCard GBP: 736 458 GBP
Revolut GBP: 5 000 000 GBP
Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 817 049 BYN
حساب إريب من باين: 2 817 049 BYN
Visa/MasterCard PLN: 3 616 200 PLN
BLIK PLN: 3 616 200 PLN
Visa/MasterCard AED: 3 775 898 AED
Visa/MasterCard SEK: 9 182 800 SEK
Visa/MasterCard MDL: 17 105 000 MDL
Visa/MasterCard AMD: 381 218 987 AMD
Visa/MasterCard KGS: 87 526 900 KGS
Visa/MasterCard BGN: 1 634 236 BGN
Visa/MasterCard AZN: 1 747 865 AZN
Visa/MasterCard TJS: 9 350 000 TJS
Visa/MasterCard TRY: 45 174 635 TRY
Visa/MasterCard GEL: 2 659 500 GEL
Visa/MasterCard CAD: 1 358 750 CAD
Visa/MasterCard CZK: 20 756 080 CZK
Visa/MasterCard INR: 94 906 300 INR
Visa/MasterCard NOK: 9 264 300 NOK
Visa/MasterCard HUF: 309 852 000 HUF
Visa/MasterCard KZT: 9 254 600 000 KZT
Kaspi Bank: 165 575 309 KZT
HalykBank: 27 394 075 KZT
GreenBank KZT: 65 000 000 KZT
ForteBank: 50 673 114 KZT
Alatau City Bank: 81 391 619 KZT
UZCARD: 11 928 280 000 UZS
بطاقة هومو: 11 928 280 000 UZS
حساب مصرفي THB: 32 355 600 THB
Bitcoin: 1 016 BTC
BTC BEP20: 1 016 BTC
Ethereum: 38 715 ETH
ETH BEP20: 34 413 ETH
ETH OPTIMISM: 34 844 ETH
ETH ARBITRUM: 35 059 ETH
ETH BASE: 34 930 ETH
USDT TRC20: 10 002 720 USDT
USDT ERC20: 10 002 720 USDT
USDT TON: 10 002 720 USDT
USDT BEP20: 10 002 720 USDT
USDT POLYGON: 10 002 720 USDT
USDT SOL: 10 002 720 USDT
USDT ARBITRUM: 10 002 720 USDT
USDT OPTIMISM: 10 002 720 USDT
USDT AVAXC: 10 002 720 USDT
USDC ERC20: 10 001 974 USDC
USDC BEP20: 10 001 974 USDC
USDC POLYGON: 10 001 974 USDC
USDC SOL: 10 001 974 USDC
USDC ARBITRUM: 10 001 974 USDC
USDC BASE: 10 001 974 USDC
USDC OPTIMISM: 10 001 974 USDC
Utopia USD (UUSD): 3 001 361 UUSD
Crypton (CRP): 21 500 027 CRP
PYUSD SOL: 10 005 488 PYUSD
PYUSD ERC20: 10 005 488 PYUSD
Tether Gold: 2 168 XAUT
TrueUSD ERC20: 10 015 164 TUSD
Dai (DAI): 9 973 586 DAI
Pax Dollar (USDP): 10 005 567 USDP
Monero: 201 521 XMR
Tron: 59 451 264 TRX
Litecoin: 905 085 LTC
Toncoin: 14 962 818 TONCOIN
Notcoin (NOT): 2 540 013 467 NOT
BNB BEP20: 16 159 BNB
ZCash: 25 006 ZEC
Stellar: 62 602 038 XLM
Ripple: 7 162 700 XRP
Dogecoin: 91 756 854 DOGE
Dash: 258 582 DASH
Solana: 118 925 SOL
POL: 103 462 861 POL
Ethereum classic (ETC): 1 177 555 ETC
Cardano (ADA): 39 957 469 ADA
Bitcoin Cash: 22 403 BCH
Bitcoin SV (BSV): 629 032 BSV
Arbitrum: 8 466 710 ARB
Optimism (OP): 81 536 121 OP
Cosmos (ATOM): 5 291 694 ATOM
Tezos: 27 430 021 XTZ
Algorand: 86 395 008 ALGO
Avalanche (AVAX): 1 099 572 AVAX
Uniswap (UNI): 3 067 648 UNI
Jupiter (JUP): 55 954 823 JUP
Starknet (STRK): 255 894 948 STRK
رنبف ل?دٍ: 389 075 000 RUBGTX
نقدا بالدولار الأمريكي: 10 000 000 USD
نقدا باليورو: 8 532 787 EUR
محاولة النقدية: 451 746 350 TRY
Service RUR: 38 451 250 RUR
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 426 639 EUR
افاتصافات افكتل?فة ?ٍ رنسٍا افاتحادٍة: 38 451 250 RUR
Volet USD: 10 136 697 USD
Volet EUR: 7 083 236 EUR
Volet RUR: 33 078 566 RUR
ЮMoney: 38 451 250 RUR
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 426 639 EUR
Piastrix RUB: 38 451 250 RUR
PIX: 4 966 563 BRL
PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 000 000 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 023 934 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 736 458 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 736 458 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 391 401 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 391 401 AUD
Alipay: 3 415 201 CNY
WeChat CNY: 3 415 201 CNY
WMZ: 1 000 000 USD
Payoneer USD: 1 000 000 USD
Payoneer EUR: 853 278 EUR
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist RUR: 76 902 500 RUR
Capitalist EUR: 853 278 EUR
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 426 639 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Zelle USD: 500 000 USD
UUSD uVoucher: 3 001 361 UUSD
CRP uVoucher: 21 500 027 CRP