Währungsreserven des 24paybanks-Dienstes

Visa/MasterCard RUB: 46 325 914 RUR

MIR: 30 109 292 RUR

SBP: 32 146 824 RUR

SBP QR: 36 926 794 RUR

Sberbank: 59 000 000 RUR

Sberbank QR: 36 926 794 RUR

T-Bank: 36 926 794 RUR

Bank account USD: 10 000 000 USD

Bank account EUR: 8 731 336 EUR

Company account USD: 10 000 000 USD

Company account EUR: 8 731 336 EUR

Company account CNY: 67 780 671 CNY

OZON Bank: 73 853 589 RUR

Wildberries: 73 853 589 RUR

Blue bank: 27 035 232 RUR

Alfa-Bank: 40 619 474 RUR

Russischer Standart: 31 332 858 RUR

Hauskreditbank: 34 168 199 RUR

Raiffeisenbank: 30 000 000 RUR

Gazprombank: 31 285 122 RUR

Promsvyazbank: 34 680 350 RUR

Rosselchosbank: 32 371 272 RUR

Eröffnung Bank: 33 727 823 RUR

RNKB: 37 296 756 RUR

MTS Bank: 30 319 772 RUR

Avangard Bank: 30 124 832 RUR

Postbank: 32 673 398 RUR

Sepa EUR: 4 365 668 EUR

Wise USD: 1 000 000 USD

Wise EUR: 873 133 EUR

Visa/MasterCard USD: 5 673 558 USD

Revolut USD: 1 000 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 5 048 612 EUR

Revolut EUR: 873 133 EUR

Visa/MasterCard GBP: 757 083 GBP

Revolut GBP: 5 000 000 GBP

Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 756 779 BYN

ERYP Berechnung von BYN: 2 756 779 BYN

Visa/MasterCard PLN: 3 718 390 PLN

BLIK PLN: 3 718 390 PLN

Visa/MasterCard AED: 3 693 691 AED

Visa/MasterCard SEK: 9 598 400 SEK

Visa/MasterCard MDL: 17 490 000 MDL

Visa/MasterCard AMD: 370 274 647 AMD

Visa/MasterCard KGS: 87 423 200 KGS

Visa/MasterCard BGN: 1 569 537 BGN

Visa/MasterCard AZN: 1 709 809 AZN

Visa/MasterCard TJS: 9 233 000 TJS

Visa/MasterCard TRY: 46 455 442 TRY

Visa/MasterCard GEL: 2 620 000 GEL

Visa/MasterCard CAD: 1 418 850 CAD

Visa/MasterCard CZK: 21 117 665 CZK

Visa/MasterCard INR: 94 460 000 INR

Visa/MasterCard NOK: 9 700 500 NOK

Visa/MasterCard HUF: 307 477 500 HUF

Visa/MasterCard KZT: 9 752 800 000 KZT

Kaspi Bank: 164 622 035 KZT

HalykBank: 27 394 075 KZT

GreenBank KZT: 65 000 000 KZT

ForteBank: 50 673 114 KZT

Alatau City Bank: 81 391 619 KZT

UZCARD: 12 045 000 000 UZS

Karte HUMO: 12 045 000 000 UZS

THB-Bankkonto: 32 930 000 THB

Bitcoin: 1 251 BTC

BTC BEP20: 1 251 BTC

Ethereum: 51 983 ETH

ETH BEP20: 46 207 ETH

ETH OPTIMISM: 46 785 ETH

ETH ARBITRUM: 47 074 ETH

ETH BASE: 46 900 ETH

USDT TRC20: 10 009 863 USDT

USDT ERC20: 10 009 863 USDT

USDT TON: 10 009 863 USDT

USDT BEP20: 10 009 863 USDT

USDT POLYGON: 10 009 863 USDT

USDT SOL: 10 009 863 USDT

USDT ARBITRUM: 10 009 863 USDT

USDT OPTIMISM: 10 009 863 USDT

USDT AVAXC: 10 009 863 USDT

USDC ERC20: 10 001 180 USDC

USDC POLYGON: 10 001 180 USDC

USDC SOL: 10 001 180 USDC

USDC ARBITRUM: 10 001 180 USDC

USDC BASE: 10 001 180 USDC

USDC OPTIMISM: 10 001 180 USDC

Utopia USD (UUSD): 3 003 451 UUSD

Crypton (CRP): 21 545 137 CRP

PYUSD SOL: 10 002 497 PYUSD

PYUSD ERC20: 10 002 497 PYUSD

Tether Gold: 2 402 XAUT

TrueUSD ERC20: 10 020 644 TUSD

USDS: 10 003 521 USDS

Pax Dollar (USDP): 10 005 504 USDP

Monero: 249 050 XMR

Tron: 61 037 018 TRX

Litecoin: 1 112 499 LTC

GRAM: 12 302 954 GRAM

Notcoin (NOT): 2 406 647 352 NOT

BNB BEP20: 16 950 BNB

ZCash: 22 651 ZEC

Stellar: 47 539 626 XLM

Ripple: 8 845 218 XRP

Dogecoin: 120 415 720 DOGE

Dash: 287 357 DASH

Solana: 135 945 SOL

POL: 125 729 032 POL

Ethereum classic (ETC): 1 369 827 ETC

Cardano (ADA): 63 069 597 ADA

Bitcoin Cash: 50 365 BCH

Bitcoin SV (BSV): 848 315 BSV

Arbitrum: 12 034 658 ARB

Optimism (OP): 99 416 626 OP

Cosmos (ATOM): 5 587 520 ATOM

Tezos: 42 975 824 XTZ

Algorand: 111 750 400 ALGO

Avalanche (AVAX): 1 604 621 AVAX

Uniswap (UNI): 3 314 238 UNI

Jupiter (JUP): 46 892 104 JUP

Starknet (STRK): 292 724 666 STRK

Bargeld RUB: 385 300 000 RUBGTX

Bargeld USD: 10 000 000 USD

Bar EUR: 8 731 336 EUR

Bargeld TRY: 464 554 425 TRY

Service RUR: 36 926 794 RUR

Service USD: 500 000 USD

Service EUR: 436 566 EUR

Mobilkommunikation der Russischen Föderation: 36 926 794 RUR

Volet USD: 10 136 499 USD

Volet EUR: 7 083 236 EUR

Volet RUR: 33 074 860 RUR

ЮMoney: 36 926 794 RUR

Piastrix USD: 500 000 USD

Piastrix EUR: 436 566 EUR

Piastrix RUB: 36 926 794 RUR

PIX: 5 151 072 BRL

PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD

PayPal USD (Friend and family): 2 000 000 USD

PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 1 047 760 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 757 083 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 757 083 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 1 428 163 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 1 428 163 AUD

Alipay: 3 389 033 CNY

WeChat CNY: 3 389 033 CNY

WMZ: 1 000 000 USD

Payoneer USD: 1 000 000 USD

Payoneer EUR: 873 133 EUR

Capitalist USD: 1 000 000 USD

Capitalist RUR: 73 853 589 RUR

Capitalist EUR: 873 133 EUR

Skrill USD: 500 000 USD

Skrill EUR: 436 566 EUR

Neteller USD: 500 000 USD

Zelle USD: 500 000 USD

UUSD uVoucher: 3 003 451 UUSD

CRP uVoucher: 21 545 137 CRP