24paybanksi teenuse valuutareservid

Visa/MasterCard RUB: 36 045 325 RUR

MIR: 30 000 000 RUR

SBP: 33 315 220 RUR

Sberbank: 59 000 000 RUR

T-Bank: 36 045 325 RUR

VTB: 28 831 145 RUR

Alfa-Bank: 36 045 325 RUR

Russkiy standart: 31 320 000 RUR

Pank Houm Kredit: 34 168 199 RUR

RaiffizenBank: 30 000 000 RUR

Gazprombank: 31 125 819 RUR

Promsvjazbank: 34 641 786 RUR

RosselhozBank: 32 346 018 RUR

Otkrőtije Bank: 33 727 823 RUR

RosBank: 31 711 348 RUR

RNKB: 37 314 976 RUR

MTS Bank: 30 319 772 RUR

Avangard Bank: 30 050 492 RUR

Pochta Bank: 32 717 365 RUR

GCash PHP: 28 653 393 PHP

EasyPaisa PKR: 140 265 690 PKR

JazzCash PKR: 140 265 690 PKR

NAGAD BDT: 60 757 455 BDT

Sepa EUR: 1 458 761 EUR

Wise USD: 1 000 000 USD

Wise EUR: 980 103 EUR

Visa/MasterCard USD: 5 682 221 USD

Revolut USD: 5 000 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 5 095 641 EUR

Revolut EUR: 5 000 000 EUR

Visa/MasterCard GBP: 1 334 977 GBP

Revolut GBP: 5 000 000 GBP

Visa/MasterCard BYN: 1 000 000 BYN

Visa/MasterCard PLN: 1 631 480 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 554 001 SEK

Visa/MasterCard MDL: 1 956 748 MDL

Visa/MasterCard AMD: 9 856 412 AMD

Visa/MasterCard KGS: 2 156 741 KGS

Visa/MasterCard BGN: 1 316 407 BGN

Visa/MasterCard AZN: 1 361 158 AZN

Visa/MasterCard TJS: 821 487 TJS

Visa/MasterCard TRY: 11 758 943 TRY

Visa/MasterCard GEL: 1 093 159 GEL

Visa/MasterCard CAD: 1 205 942 CAD

Visa/MasterCard CZK: 645 771 CZK

Visa/MasterCard NOK: 581 344 NOK

Visa/MasterCard HUF: 15 099 431 HUF

Mistahes Pank INR: 3 656 852 INR

Mistahes pank VND: 300 000 000 VND

Visa/MasterCard KZT: 10 558 100 000 KZT

Kaspi Bank: 173 016 689 KZT

HalykBank: 28 125 339 KZT

GreenBank KZT: 65 000 000 KZT

ForteBank: 50 673 114 KZT

Jusan Bank: 81 391 619 KZT

UZCARD: 65 242 413 UZS

Card HUMO: 65 215 424 UZS

Bitcoin: 836 BTC

Ethereum: 47 548 ETH

USDT TRC20: 10 001 833 USDT

USDT ERC20: 10 003 350 USDT

USDT TON: 10 003 350 USDT

USDT BEP20: 10 003 350 USDT

USDT POLYGON: 10 001 833 USDT

USDT SOL: 10 001 833 USDT

USDC ERC20: 10 000 590 USDC

Utopia USD (UUSD): 3 001 292 UUSD

Crypton (CRP): 9 692 840 CRP

PYUSD SOL: 10 006 886 PYUSD

PYUSD ERC20: 10 006 886 PYUSD

EURT ERC20: 9 565 294 EURT

Tether Gold: 3 414 XAUT

TrueUSD ERC20: 10 009 962 TUSD

Dai (DAI): 9 984 592 DAI

Pax Dollar (USDP): 9 986 597 USDP

Monero: 370 147 XMR

Tron: 81 994 096 TRX

Litecoin: 371 072 LTC

Toncoin: 5 461 157 TONCOIN

Notcoin (NOT): 333 252 241 NOT

BNB BEP20: 15 229 BNB

ZCash: 292 187 ZEC

Stellar: 30 095 657 XLM

Ripple: 3 899 374 XRP

Dogecoin: 39 355 195 DOGE

Dash: 383 776 DASH

Solana: 58 798 SOL

POL: 32 489 491 POL

Ethereum classic (ETC): 485 094 ETC

Cardano (ADA): 13 105 015 ADA

Bitcoin Cash: 31 249 BCH

Bitcoin SV (BSV): 263 724 BSV

Arbitrum: 21 287 927 ARB

Cosmos (ATOM): 2 168 624 ATOM

Tezos: 14 638 554 XTZ

Algorand: 52 363 620 ALGO

Avalanche (AVAX): 421 643 AVAX

WBTC ERC20: 104 WBTC

Uniswap (UNI): 1 036 924 UNI

Jupiter (JUP): 13 890 100 JUP

Starknet (STRK): 44 578 912 STRK

RUR sularahas: 1 000 000 000 RUBGTX

VF mobiilside: 51 475 836 RUR

Payeer USD: 17 385 157 USD

Payeer EUR: 7 141 909 EUR

Payeer RUB: 5 558 201 RUR

Volet USD: 10 139 863 USD

Volet EUR: 7 082 875 EUR

Volet RUR: 32 946 228 RUR

Piastrix USD: 1 244 557 USD

Piastrix EUR: 934 557 EUR

Piastrix RUB: 51 475 836 RUR

PayPal USD: 2 048 863 USD

PayPal EUR: 1 244 364 EUR

PayPal GBP: 588 774 GBP

WMZ: 2 411 424 USD

Alipay: 15 000 000 CNY

Capitalist USD: 615 000 USD

Capitalist RUR: 27 500 000 RUR

Skrill USD: 3 000 000 USD

Skrill EUR: 3 000 000 EUR

Neteller USD: 10 000 000 USD

Paytm: 43 601 250 INR

Zelle USD: 3 500 000 USD

WeChat CNY: 14 000 014 CNY

UUSD uVoucher: 3 001 292 UUSD

CRP uVoucher: 9 692 840 CRP