24paybanksi teenuse valuutareservid
Visa/MasterCard RUB: 48 903 256 RUR
MIR: 30 112 873 RUR
SBP: 33 609 815 RUR
SBP QR: 39 709 180 RUR
Sberbank: 59 000 000 RUR
T-Bank: 39 709 180 RUR
Ozon Pank: 79 418 361 RUR
Wildberries: 79 418 361 RUR
VТБанк: 27 025 774 RUR
Alfa-Bank: 43 680 099 RUR
Russkiy standart: 31 332 858 RUR
Pank Houm Kredit: 34 168 199 RUR
RaiffizenBank: 30 000 000 RUR
Gazprombank: 31 287 262 RUR
Promsvjazbank: 34 618 989 RUR
RosselhozBank: 32 356 272 RUR
Otkrőtije Bank: 33 727 823 RUR
RNKB: 37 315 019 RUR
MTS Bank: 30 330 023 RUR
Avangard Bank: 30 124 832 RUR
Pochta Bank: 32 673 398 RUR
Sepa EUR: 4 255 319 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 851 063 EUR
Visa/MasterCard USD: 5 679 872 USD
Revolut USD: 1 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 5 061 298 EUR
Revolut EUR: 851 063 EUR
Visa/MasterCard GBP: 748 108 GBP
Revolut GBP: 5 000 000 GBP
Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 910 480 BYN
ERIP arvutamine BYN: 2 910 480 BYN
Visa/MasterCard PLN: 3 590 657 PLN
BLIK PLN: 3 590 657 PLN
Visa/MasterCard AED: 3 671 119 AED
Visa/MasterCard SEK: 9 290 300 SEK
Visa/MasterCard MDL: 16 772 300 MDL
Visa/MasterCard AMD: 381 557 058 AMD
Visa/MasterCard KGS: 87 332 000 KGS
Visa/MasterCard BGN: 1 666 601 BGN
Visa/MasterCard AZN: 1 699 358 AZN
Visa/MasterCard TJS: 9 210 000 TJS
Visa/MasterCard TRY: 42 696 702 TRY
Visa/MasterCard GEL: 2 666 500 GEL
Visa/MasterCard CAD: 1 376 600 CAD
Visa/MasterCard CZK: 20 702 195 CZK
Visa/MasterCard NOK: 10 158 200 NOK
Visa/MasterCard HUF: 327 360 500 HUF
Visa/MasterCard INR: 90 820 000 INR
Visa/MasterCard KZT: 10 305 000 000 KZT
Kaspi Bank: 170 068 216 KZT
HalykBank: 27 423 681 KZT
GreenBank KZT: 65 000 000 KZT
ForteBank: 50 673 114 KZT
Jusan Bank: 81 391 619 KZT
UZCARD: 12 056 120 000 UZS
Card HUMO: 12 056 120 000 UZS
Bitcoin: 932 BTC
Ethereum: 30 905 ETH
ETH BEP20: 27 471 ETH
USDT TRC20: 10 001 624 USDT
USDT ERC20: 10 001 624 USDT
USDT TON: 10 001 624 USDT
USDT BEP20: 10 001 624 USDT
USDT POLYGON: 10 001 624 USDT
USDT SOL: 10 001 624 USDT
USDC ERC20: 10 003 408 USDC
Utopia USD (UUSD): 2 995 564 UUSD
Crypton (CRP): 19 975 983 CRP
PYUSD SOL: 9 993 702 PYUSD
PYUSD ERC20: 9 993 702 PYUSD
Tether Gold: 2 326 XAUT
TrueUSD ERC20: 10 037 209 TUSD
Dai (DAI): 9 985 138 DAI
Pax Dollar (USDP): 9 985 138 USDP
Monero: 195 283 XMR
Tron: 71 857 147 TRX
Litecoin: 647 919 LTC
Toncoin: 13 393 858 TONCOIN
Notcoin (NOT): 1 888 609 794 NOT
BNB BEP20: 11 719 BNB
ZCash: 25 184 ZEC
Stellar: 46 081 184 XLM
Ripple: 5 358 405 XRP
Dogecoin: 77 684 377 DOGE
Dash: 250 821 DASH
Solana: 79 442 SOL
POL: 90 330 670 POL
Ethereum classic (ETC): 826 755 ETC
Cardano (ADA): 26 214 930 ADA
Bitcoin Cash: 18 828 BCH
Bitcoin SV (BSV): 546 919 BSV
Arbitrum: 5 178 958 ARB
Cosmos (ATOM): 4 916 732 ATOM
Tezos: 21 939 736 XTZ
Algorand: 88 277 701 ALGO
Avalanche (AVAX): 821 767 AVAX
Uniswap (UNI): 2 005 620 UNI
Jupiter (JUP): 53 698 880 JUP
Starknet (STRK): 104 978 897 STRK
RUR sularahas: 398 275 000 RUBGTX
Cash USD: 10 000 000 USD
Cash EUR: 8 510 638 EUR
Raha TRY: 426 967 025 TRY
Service RUR: 39 709 180 RUR
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 425 531 EUR
VF mobiilside: 39 709 180 RUR
Volet USD: 10 136 307 USD
Volet EUR: 7 085 918 EUR
Volet RUR: 32 894 539 RUR
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 425 531 EUR
Piastrix RUB: 39 709 180 RUR
PIX: 5 414 399 BRL
PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 000 000 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 021 276 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 748 108 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 748 108 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 506 364 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 506 364 AUD
WMZ: 1 000 000 USD
Alipay: 3 521 675 CNY
WeChat CNY: 3 521 675 CNY
Payoneer USD: 1 000 000 USD
Payoneer EUR: 851 063 EUR
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist RUR: 79 418 361 RUR
Capitalist EUR: 851 063 EUR
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 425 531 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Zelle USD: 500 000 USD
UUSD uVoucher: 2 995 564 UUSD
CRP uVoucher: 19 975 983 CRP