Reserve
Visa/MasterCard RUB: 46 589 707 RUR
MIR: 30 012 200 RUR
SBP: 33 645 435 RUR
Sberbank: 59 000 000 RUR
T-Bank: 46 589 707 RUR
Ozon Bank: 79 819 591 RUR
Wildberries: 79 819 591 RUR
VTB: 26 866 279 RUR
Banco Alfa: 46 589 707 RUR
Padrão russo: 31 327 858 RUR
Home Credit Bank: 34 168 199 RUR
Raiffeisenbank: 30 000 000 RUR
Gazprombank: 31 171 498 RUR
Promsviazbank: 34 476 177 RUR
Rosselkhozbank: 32 357 272 RUR
Abertura do banco: 33 727 823 RUR
RNKB: 37 315 019 RUR
MTS Bank: 30 325 023 RUR
Banco Avangard: 30 124 832 RUR
Banco postal: 32 673 398 RUR
GCash PHP: 29 092 911 PHP
Sepa EUR: 4 308 302 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 861 660 EUR
Visa/MasterCard USD: 5 679 872 USD
Revolut USD: 1 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 5 062 868 EUR
Revolut EUR: 861 660 EUR
Visa/MasterCard GBP: 750 698 GBP
Revolut GBP: 5 000 000 GBP
Visa/MasterCard/MIR BYN: 3 192 081 BYN
Visa/MasterCard PLN: 3 671 577 PLN
BLIK PLN: 3 671 577 PLN
Visa/MasterCard AED: 3 666 108 AED
Visa/MasterCard SEK: 9 524 700 SEK
Visa/MasterCard MDL: 16 757 000 MDL
Visa/MasterCard AMD: 382 103 787 AMD
Visa/MasterCard KGS: 87 362 500 KGS
Visa/MasterCard BGN: 1 687 635 BGN
Visa/MasterCard AZN: 1 697 040 AZN
Visa/MasterCard USD: 9 270 000 TJS
Visa/MasterCard TRY: 41 825 427 TRY
Visa/MasterCard GEL: 2 678 500 GEL
Visa/MasterCard CAD: 1 403 850 CAD
Visa/MasterCard CZK: 20 947 035 CZK
Visa/MasterCard NOK: 10 148 700 NOK
Visa/MasterCard HUF: 337 554 500 HUF
Visa/MasterCard INR: 88 792 500 INR
Visa/MasterCard KZT: 10 777 600 000 KZT
Kaspi Bank: 170 190 002 KZT
HalykBank: 27 423 681 KZT
Banco verde KZT: 65 000 000 KZT
ForteBank: 50 673 114 KZT
Jusan Bank: 81 391 619 KZT
UZCARD: 12 140 360 000 UZS
Cartão HUMO: 12 140 360 000 UZS
Bitcoin: 705 BTC
BTC BEP20: 705 BTC
Ethereum: 21 814 ETH
ETH BEP20: 1 ETH
USDT TRC20: 9 993 416 USDT
USDT ERC20: 9 993 416 USDT
USDT TON: 9 993 416 USDT
USDT BEP20: 9 993 416 USDT
USDT POLYGON: 9 993 416 USDT
USDT SOL: 9 993 416 USDT
USDC ERC20: 9 999 112 USDC
Utopia USD (UUSD): 2 995 005 UUSD
Crypton (CRP): 18 005 765 CRP
PYUSD SOL: 9 992 315 PYUSD
PYUSD ERC20: 9 992 315 PYUSD
Tether Gold: 2 401 XAUT
TrueUSD ERC20: 10 017 162 TUSD
Dai (DAI): 10 014 557 DAI
Pax Dollar (USDP): 9 992 315 USDP
Monero: 258 456 XMR
Tron: 63 181 172 TRX
Litecoin: 508 641 LTC
Toncoin: 8 692 822 TONCOIN
Notcoin (NOT): 1 051 635 292 NOT
BNB BEP20: 8 209 BNB
ZCash: 40 497 ZEC
Stellar: 29 590 943 XLM
Ripple: 3 996 202 XRP
Dogecoin: 49 015 696 DOGE
Dash: 216 638 DASH
Solana: 49 716 SOL
POL: 49 291 700 POL
Ethereum classic (ETC): 588 877 ETC
Cardano (ADA): 14 353 065 ADA
Bitcoin Cash: 18 550 BCH
Bitcoin SV (BSV): 438 990 BSV
Arbitrum: 2 902 245 ARB
Cosmos (ATOM): 2 864 553 ATOM
Tezos: 15 949 367 XTZ
Algorand: 48 477 061 ALGO
Avalanche (AVAX): 439 821 AVAX
Uniswap (UNI): 1 470 535 UNI
Jupiter (JUP): 26 656 236 JUP
Starknet (STRK): 78 081 542 STRK
RUB em efetivo: 405 350 000 RUBGTX
USD em dinheiro: 10 000 000 USD
EUR em dinheiro: 8 616 604 EUR
Cash TRY: 418 254 275 TRY
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 430 830 EUR
Comunicações móveis FR: 39 909 795 RUR
Payeer USD: 17 212 012 USD
Payeer EUR: 7 139 011 EUR
Payeer RUB: 4 205 275 RUR
Volet USD: 10 137 233 USD
Volet EUR: 7 086 604 EUR
Volet RUR: 32 892 039 RUR
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 430 830 EUR
Piastrix RUB: 39 909 795 RUR
PIX: 5 482 928 BRL
PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 045 778 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 244 332 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 750 698 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 750 698 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 541 188 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 541 188 AUD
WMZ: 1 000 000 USD
Alipay: 3 569 467 CNY
WeChat CNY: 3 569 467 CNY
Payoneer USD: 1 000 000 USD
Payoneer EUR: 861 660 EUR
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist RUR: 79 819 591 RUR
EUR capitalista: 861 660 EUR
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 430 830 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Zelle USD: 500 000 USD
UUSD uVoucher: 2 995 005 UUSD
CRP uVoucher: 18 005 765 CRP