Валутни резерви на услугата 24paybanks
Visa/MasterCard RUB: 47 712 800 RUR
МИР: 30 031 676 RUR
SBP: 34 012 411 RUR
Sberbank: 59 000 000 RUR
T-Bank: 47 712 800 RUR
OZON банка: 80 932 819 RUR
Wildberries: 80 932 819 RUR
VТБанк: 26 887 896 RUR
Алфа-банк: 47 712 800 RUR
Руски стандарт: 31 332 858 RUR
Банка Хоум Кредит: 34 168 199 RUR
Райффайзенбанк: 30 000 000 RUR
Gazprombank: 31 256 738 RUR
Промсвязбанк: 34 548 369 RUR
Россельхозбанк: 32 357 272 RUR
Откритие банк: 33 727 823 RUR
RNKB: 37 315 019 RUR
МТС банк: 30 325 023 RUR
Авангард банк: 30 124 832 RUR
Пощенска банка: 32 673 398 RUR
Sepa EUR: 4 340 842 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 868 168 EUR
Visa/MasterCard USD: 5 679 872 USD
Revolut USD: 1 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 5 062 668 EUR
Revolut EUR: 868 168 EUR
Visa/MasterCard GBP: 760 965 GBP
Revolut GBP: 5 000 000 GBP
Visa/MasterCard/MIR BYN: 3 224 479 BYN
ЕРИП изчисление _ : 3 224 479 BYN
Visa/MasterCard PLN: 3 692 917 PLN
BLIK PLN: 3 692 917 PLN
Visa/MasterCard AED: 3 674 621 AED
Visa/MasterCard SEK: 9 482 900 SEK
Visa/MasterCard MDL: 16 890 000 MDL
Visa/MasterCard AMD: 382 870 379 AMD
Visa/MasterCard BGN: 1 693 746 BGN
Visa/MasterCard AZN: 1 700 980 AZN
Visa/MasterCard TJS: 9 274 000 TJS
Visa/MasterCard TRY: 42 045 102 TRY
Visa/MasterCard GEL: 2 680 000 GEL
Visa/MasterCard CAD: 1 406 700 CAD
Visa/MasterCard CZK: 21 120 080 CZK
Visa/MasterCard NOK: 10 132 100 NOK
Visa/MasterCard HUF: 336 397 500 HUF
Visa/MasterCard KZT: 10 497 800 000 KZT
Kaspi Bank: 170 104 378 KZT
HalykBank: 27 423 681 KZT
GreenBank KZT: 65 000 000 KZT
ForteBank: 50 673 114 KZT
Jusan Bank: 81 391 619 KZT
UZCARD: 11 956 290 000 UZS
Карта ХУМО: 11 956 290 000 UZS
Bitcoin: 755 BTC
BTC BEP20: 755 BTC
Ethereum: 25 010 ETH
ETH BEP20: 1 ETH
USDT TRC20: 10 001 999 USDT
USDT ERC20: 10 001 999 USDT
USDT TON: 10 001 999 USDT
USDT BEP20: 10 001 999 USDT
USDT POLYGON: 10 001 999 USDT
USDT SOL: 10 001 999 USDT
USDC ERC20: 10 002 497 USDC
Utopia USD (UUSD): 2 998 666 UUSD
Crypton (CRP): 19 942 155 CRP
PYUSD SOL: 9 999 244 PYUSD
PYUSD ERC20: 9 999 244 PYUSD
Tether Gold: 2 497 XAUT
TrueUSD ERC20: 10 040 290 TUSD
Dai (DAI): 9 967 568 DAI
Pax Dollar (USDP): 9 999 244 USDP
Monero: 233 638 XMR
Tron: 69 156 293 TRX
Litecoin: 567 958 LTC
Toncoin: 9 607 416 TONCOIN
Notcoin (NOT): 1 522 463 955 NOT
BNB BEP20: 10 196 BNB
ZCash: 25 904 ZEC
Stellar: 35 617 084 XLM
Ripple: 4 283 381 XRP
Dogecoin: 59 366 587 DOGE
Dash: 119 536 DASH
Solana: 59 852 SOL
POL: 58 629 111 POL
Ethereum classic (ETC): 674 277 ETC
Cardano (ADA): 18 145 592 ADA
Bitcoin Cash: 19 513 BCH
Bitcoin SV (BSV): 472 318 BSV
Arbitrum: 3 806 164 ARB
Cosmos (ATOM): 3 806 164 ATOM
Tezos: 19 032 258 XTZ
Algorand: 62 928 579 ALGO
Avalanche (AVAX): 609 379 AVAX
Uniswap (UNI): 1 946 244 UNI
Jupiter (JUP): 27 926 884 JUP
Starknet (STRK): 95 346 336 STRK
RUR в наличие: 413 125 000 RUBGTX
Cash USD: 10 000 000 USD
Cash EUR: 8 681 685 EUR
Брой TRY: 420 451 025 TRY
Service RUR: 40 466 409 RUR
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 434 084 EUR
Мобилен оператор на РФ: 40 466 409 RUR
Payeer USD: 17 209 055 USD
Payeer EUR: 7 136 103 EUR
Payeer RUB: 4 166 780 RUR
Volet USD: 10 137 039 USD
Volet EUR: 7 085 840 EUR
Volet RUR: 32 892 039 RUR
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 434 084 EUR
Piastrix RUB: 40 466 409 RUR
PIX: 5 360 591 BRL
PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 045 778 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 244 332 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 760 965 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 760 965 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 532 332 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 532 332 AUD
WMZ: 1 000 000 USD
Alipay: 3 561 931 CNY
WeChat CNY: 3 561 931 CNY
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist RUR: 80 932 819 RUR
Capitalist EUR: 868 168 EUR
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 434 084 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Zelle USD: 500 000 USD
UUSD uVoucher: 2 998 666 UUSD
CRP uVoucher: 19 942 155 CRP