24paybanks hizmetinin döviz rezervleri
Visa/MasterCard RUB: 48 882 856 RUR
MİR: 30 105 873 RUR
SBP: 33 725 914 RUR
SBP QR: 39 674 006 RUR
Sberbank: 59 000 000 RUR
T-Bank: 39 674 006 RUR
OZON bankası: 79 348 013 RUR
Wildberries: 79 348 013 RUR
VТБанк: 27 026 893 RUR
Alfa-Bank: 43 641 407 RUR
Rus standardı: 31 332 858 RUR
Home Kredi Bankası: 34 168 199 RUR
Raiffaisenbank: 30 000 000 RUR
Gazprombank: 31 287 262 RUR
Promsvyazbank: 34 612 289 RUR
Rosselkhozbank: 32 356 272 RUR
Banka açma: 33 727 823 RUR
RNKB: 37 315 019 RUR
MTS Bank: 30 330 023 RUR
Avangard: 30 124 832 RUR
Posta bankası: 32 673 398 RUR
Sepa EUR: 4 259 488 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 851 897 EUR
Visa/MasterCard USD: 5 679 872 USD
Revolut USD: 1 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 5 061 298 EUR
Revolut EUR: 851 897 EUR
Visa/MasterCard GBP: 748 060 GBP
Revolut GBP: 5 000 000 GBP
Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 952 341 BYN
YERİP BYN Hesaplaması: 2 952 341 BYN
Visa/MasterCard PLN: 3 597 590 PLN
BLIK PLN: 3 597 590 PLN
Visa/MasterCard AED: 3 654 923 AED
Visa/MasterCard SEK: 9 270 400 SEK
Visa/MasterCard MDL: 16 800 200 MDL
Visa/MasterCard AMD: 379 942 096 AMD
Visa/MasterCard KGS: 87 333 900 KGS
Visa/MasterCard BGN: 1 661 658 BGN
Visa/MasterCard AZN: 1 691 862 AZN
Visa/MasterCard TJS: 9 232 000 TJS
Visa/MasterCard TRY: 42 693 220 TRY
Visa/MasterCard GEL: 2 668 000 GEL
Visa/MasterCard CAD: 1 376 500 CAD
Visa/MasterCard CZK: 20 674 715 CZK
Visa/MasterCard NOK: 10 129 500 NOK
Visa/MasterCard HUF: 328 040 000 HUF
Visa/MasterCard INR: 90 415 000 INR
Visa/MasterCard KZT: 10 414 600 000 KZT
Kaspi Bank: 170 068 216 KZT
HalykBank: 27 423 681 KZT
GreenBank KZT: 65 000 000 KZT
ForteBank: 50 673 114 KZT
Jusan Bank: 81 391 619 KZT
UZCARD: 12 040 070 000 UZS
Kart HUMO: 12 040 070 000 UZS
Bitcoin: 887 BTC
Ethereum: 28 963 ETH
ETH BEP20: 25 744 ETH
USDT TRC20: 9 999 343 USDT
USDT ERC20: 9 999 343 USDT
USDT TON: 9 999 343 USDT
USDT BEP20: 9 999 343 USDT
USDT POLYGON: 9 999 343 USDT
USDT SOL: 9 999 343 USDT
USDC ERC20: 10 002 869 USDC
Utopia USD (UUSD): 2 997 893 UUSD
Crypton (CRP): 20 163 340 CRP
PYUSD SOL: 9 999 853 PYUSD
PYUSD ERC20: 9 999 853 PYUSD
Tether Gold: 2 323 XAUT
TrueUSD ERC20: 10 035 927 TUSD
Dai (DAI): 9 999 853 DAI
Pax Dollar (USDP): 9 999 853 USDP
Monero: 192 219 XMR
Tron: 72 995 364 TRX
Litecoin: 616 903 LTC
Toncoin: 12 481 527 TONCOIN
Notcoin (NOT): 1 719 365 210 NOT
BNB BEP20: 11 197 BNB
ZCash: 23 179 ZEC
Stellar: 42 351 762 XLM
Ripple: 4 965 320 XRP
Dogecoin: 72 482 597 DOGE
Dash: 223 459 DASH
Solana: 75 548 SOL
POL: 83 382 237 POL
Ethereum classic (ETC): 762 862 ETC
Cardano (ADA): 24 607 994 ADA
Bitcoin Cash: 17 290 BCH
Bitcoin SV (BSV): 508 335 BSV
Arbitrum: 4 679 256 ARB
Cosmos (ATOM): 4 640 099 ATOM
Tezos: 20 018 050 XTZ
Algorand: 81 542 922 ALGO
Avalanche (AVAX): 754 410 AVAX
Uniswap (UNI): 1 826 991 UNI
Jupiter (JUP): 49 508 202 JUP
Starknet (STRK): 95 602 047 STRK
Nakit RUR: 399 250 000 RUBGTX
Cash USD: 10 000 000 USD
Cash EUR: 8 518 976 EUR
Nakit deneyin: 426 932 200 TRY
Service RUR: 39 674 006 RUR
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 425 948 EUR
Mobil bağlantı RF: 39 674 006 RUR
Volet USD: 10 136 307 USD
Volet EUR: 7 085 918 EUR
Volet RUR: 32 894 539 RUR
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 425 948 EUR
Piastrix RUB: 39 674 006 RUR
PIX: 5 417 577 BRL
PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 000 000 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 022 277 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 748 060 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 748 060 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 503 533 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 503 533 AUD
WMZ: 1 000 000 USD
Alipay: 3 527 466 CNY
WeChat CNY: 3 527 466 CNY
Payoneer USD: 1 000 000 USD
Payoneer EUR: 851 897 EUR
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist RUR: 79 348 013 RUR
Capitalist EUR: 851 897 EUR
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 425 948 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Zelle USD: 500 000 USD
UUSD uVoucher: 2 997 893 UUSD
CRP uVoucher: 20 163 340 CRP