24paybanks service currency reserves
Visa/MasterCard RUB: 49 063 147 RUR
MIR: 30 451 595 RUR
SBP: 32 678 227 RUR
SBP QR: 38 259 720 RUR
Sberbank: 59 000 000 RUR
Sberbank QR: 38 259 720 RUR
T-Bank: 38 259 720 RUR
OZON Bank: 76 519 440 RUR
Wildberries: 76 519 440 RUR
VТБанк: 27 001 947 RUR
Alfa-Bank: 42 085 692 RUR
Russian Standard: 31 332 858 RUR
Home Credit Bank: 34 168 199 RUR
Raiffeisenbank: 30 000 000 RUR
Gazprombank: 31 356 792 RUR
Promsvyazbank: 34 705 987 RUR
Rosselkhozbank: 32 356 272 RUR
OTKRITIE Bank: 33 727 823 RUR
RNKB: 37 312 019 RUR
MTS Bank: 30 319 772 RUR
Avangard Bank: 30 124 832 RUR
Post Bank: 32 673 398 RUR
Sepa EUR: 4 216 384 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 843 276 EUR
Visa/MasterCard USD: 5 679 666 USD
Revolut USD: 1 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 5 059 481 EUR
Revolut EUR: 843 276 EUR
Visa/MasterCard GBP: 731 105 GBP
Revolut GBP: 5 000 000 GBP
Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 900 004 BYN
ERIP Calculation of BYN: 2 900 004 BYN
Visa/MasterCard PLN: 3 554 555 PLN
BLIK PLN: 3 554 555 PLN
Visa/MasterCard AED: 3 710 646 AED
Visa/MasterCard SEK: 8 917 400 SEK
Visa/MasterCard MDL: 16 713 200 MDL
Visa/MasterCard AMD: 382 574 496 AMD
Visa/MasterCard KGS: 87 398 100 KGS
Visa/MasterCard BGN: 1 625 991 BGN
Visa/MasterCard AZN: 1 717 662 AZN
Visa/MasterCard TJS: 9 284 000 TJS
Visa/MasterCard TRY: 43 501 147 TRY
Visa/MasterCard GEL: 2 667 100 GEL
Visa/MasterCard CAD: 1 364 800 CAD
Visa/MasterCard CZK: 20 536 860 CZK
Visa/MasterCard NOK: 9 670 000 NOK
Visa/MasterCard HUF: 321 860 500 HUF
Visa/MasterCard INR: 91 627 500 INR
Visa/MasterCard KZT: 10 060 600 000 KZT
Kaspi Bank: 168 307 034 KZT
HalykBank: 27 423 628 KZT
GreenBank KZT: 65 000 000 KZT
ForteBank: 50 673 114 KZT
Alatau City Bank: 81 391 619 KZT
UZCARD: 12 180 000 000 UZS
Card HUMO: 12 180 000 000 UZS
Bitcoin: 1 047 BTC
Ethereum: 39 822 ETH
ETH BEP20: 35 397 ETH
USDT TRC20: 10 012 232 USDT
USDT ERC20: 10 012 232 USDT
USDT TON: 10 012 232 USDT
USDT BEP20: 10 012 232 USDT
USDT POLYGON: 10 012 232 USDT
USDT SOL: 10 012 232 USDT
USDC ERC20: 10 004 198 USDC
Utopia USD (UUSD): 2 998 241 UUSD
Crypton (CRP): 20 786 357 CRP
PYUSD SOL: 9 988 867 PYUSD
PYUSD ERC20: 9 988 867 PYUSD
Tether Gold: 2 141 XAUT
TrueUSD ERC20: 10 022 230 TUSD
Dai (DAI): 10 011 777 DAI
Pax Dollar (USDP): 9 981 253 USDP
Monero: 198 211 XMR
Tron: 70 621 468 TRX
Litecoin: 853 140 LTC
Toncoin: 14 872 691 TONCOIN
Notcoin (NOT): 2 219 558 751 NOT
BNB BEP20: 13 222 BNB
ZCash: 33 100 ZEC
Stellar: 57 023 944 XLM
Ripple: 6 284 579 XRP
Dogecoin: 95 586 896 DOGE
Dash: 225 076 DASH
Solana: 98 848 SOL
POL: 96 289 744 POL
Ethereum classic (ETC): 1 044 291 ETC
Cardano (ADA): 34 736 840 ADA
Bitcoin Cash: 19 419 BCH
Bitcoin SV (BSV): 651 290 BSV
Arbitrum: 7 402 265 ARB
Cosmos (ATOM): 5 138 043 ATOM
Tezos: 21 475 409 XTZ
Algorand: 97 776 197 ALGO
Avalanche (AVAX): 1 007 072 AVAX
Uniswap (UNI): 2 588 024 UNI
Jupiter (JUP): 52 381 619 JUP
Starknet (STRK): 179 389 122 STRK
Cash RUR: 385 575 000 RUBGTX
Cash USD: 10 000 000 USD
Cash EUR: 8 432 769 EUR
Cash TRY: 435 011 475 TRY
Service RUR: 38 259 720 RUR
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 421 638 EUR
Mobile communication: 38 259 720 RUR
Volet USD: 10 136 813 USD
Volet EUR: 7 085 487 EUR
Volet RUR: 32 860 451 RUR
ЮMoney: 38 259 720 RUR
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 421 638 EUR
Piastrix RUB: 38 259 720 RUR
PIX: 5 275 644 BRL
PayPal USD (Goods and services): 2 045 778 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 000 000 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 244 332 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 011 932 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 731 105 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 731 105 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 441 545 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 441 545 AUD
WMZ: 1 000 000 USD
Alipay: 3 476 474 CNY
WeChat CNY: 3 476 474 CNY
Payoneer USD: 1 000 000 USD
Payoneer EUR: 843 276 EUR
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist RUR: 76 519 440 RUR
Capitalist EUR: 843 276 EUR
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 421 638 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Zelle USD: 500 000 USD
UUSD uVoucher: 2 998 241 UUSD
CRP uVoucher: 20 786 357 CRP
